Disques diamants, Segments diamantés(pour les marchés iraniens et indiens)

Accueil » Produits » Outils de coupe diamantés » Disques diamants, Segments diamantés(pour les marchés iraniens et indiens)

Disques diamants, Segments diamantés
(pour les marchés iraniens et indiens)

Pour le granit
Aiguisé
Longue durée de vie
Stable

Spécifications techniques
Diamètre de noyau Epaisseur de noyau
(mm)
Nombre de segments Dimensions de segment
(pouce) (mm) Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Spécifications standards (mm)
36 900 5 64 24 6.0/6.6 13/15 24 × 6.6/6.0 × 15
40 1000 5 70 24 6.2/7.0 13/15 24 × 7.0/6.2 × 15
44 1100 5.5 80 24 6.6/7.4 13/15 24 × 7.4/6.6 × 15
48 1200 5.5 80 24 6.6/7.4 13/15 24×7.4/6.6×15
52/54 1300/1350 6 88 24 7.2/8.0 13/15 24×8.0/7.2×15
56 1400 6.5 92 24 7.6/8.4 13/15 24×8.4/7.6×15
64 1600 7.2 108 24 8.4/9.2 13/15 24×9.2/8.4×15
72 1800 7.2 120 24 8.8/96 13/15 24×9.6/8.8×15
80 2000 8 128 24 9.8/10.6 15 24×10.6/9.8×15
88 2200 8.5 132 24 10.2/11.0 15 24×11.0/10.2×15
100 2500 9 140 24 10.5/11.5 15 24×11.5/10.5×15
120 3000 9 160 23 11.5/12.5 15 24×12.5/11.5×15
140 3500 10 180 23 13/14 15 24×14/13×15
Spécifications personnalisées disponibles sur demande.
Diamètre de noyau Arbre Epaisseur de noyau Nombre de segments Dimensions de segment
(pouce) (mm) (mm) (mm) Longueur Largeur Hauteur
(mm) (mm) (mm)
Spécifications standards
10 250 50/60 1.8/2.0/2.2 17 40 2.8/3.0 10/12/15 40×3.0×10
12 300 50/60 2.0/2.2 21 40 2.8/3.0 10/12/15 40×3.0×10
14 350 50/60 2.4Z2.2 24 40 3.0/3.2 10/12/15 40×3.0×10
16 400 50/60 2.6/2.8 28 40 3.6/3 8 10/12/15 40×3.6×10
18 450 50/60 3.0/3.2 32 40 4.0/4.2 10/12/15 40×4.0×10
20 500 50/60 3.0/3.2 36 40 4.0/4.2 10/12/15 40×4.0×10
24 600 50/60 3.6 42 40 4.6/4.8 10/12/15 40×4.6×10
28 700 50/60 4.0 50 40 5.0/5.5 10/12/15 40×5.5×15
32 800 50/60 4.5 46 40 55/60 10/12/15 40×6.0×15
Spécifications personnalisées disponibles sur demande.

Pour marbre
Aiguisé
Longue durée de vie
Performances stables

Diamètre de noyau Epaisseur de noyau Numéro de segment Dimensions de segment
(pouce) (mm) (mm) Longueur Largeur Hauteur Spécifications recommandées (mm)
(mm) (mm) (mm)
36 900 5 64 24 7.0/7.5 10/13 24×7.0×10
40 1000 5 70 24 7.0/7.5 10/13 24×7.0×10
48 1200 5.5 80 24 7.5/8.0 10/13 24×7.5×10
56 1400 6.5 92 24 8.5/9.0 10/13 24×9.0×10
64 1600 7.2 108 24 9.0/9.5 10/13 24×9.5×10
72 1800 8 120 24 10.5 10/13 24×10.5×10
80 2000 8.5 128 24 11 10/13 24×11.0×13
Spécifications personnalisées disponibles sur demande.
Diamètre de noyau Arbre Epaisseur de noyau Numéro de segment Dimensions de segment
(pouce) (mm) (mm) (mm) Longueu Largeur Hauteur Spécifications recommandées
(mm) (mm) (mm)
10 250 50/60 1.8/2.0/2.2 18 40/43 2.8/3.0 2008/10/12 43/40×3.0×10
12 300 50/60 2.0/2.2 22 40/43 3.0/3.2 2008/10/12 43/40×3.2×10
14 350 50/60 2.2/2A 25 40/43 3.0/3.2 2008/10/12 43/40×3.2×10
16 400 50/60 2.6Z2.8 28 40/43 3.4/3.6 2008/10/12 43/40×3.6×10
18 450 50/60 3.0/3.2 32 40/42 4.2Z4.4 2008/10/12 42/40×4.2×10
20 500 50/60 3.0/3.2 36 40/42 4.2/4.4 8./10/12 42/40×4.2×10
24 600 50/60 3.6 42 40/42 4.6/5.0 2010/12/15 42/40×4.6×10
28 700 50/60 4 50 40 5.0/5.5 2010/12/15 40×5.5×10
32 800 50/60 4.5 46 40 6.0/6.5 2010/12/15 40×6.5×10
Spécifications personnalisées disponibles sur demande.
Commentaires

Noms relatifs:
Lames diamantées, Outils diamantés, Outil de découpe diamanté

Autres produits
    1. Scie à fil diamanté pour carrièreCette scie à fil diamanté pour carrière est dessinée avec un inverseur de contrôle électrique, qui permet une vitesse de fil variable à partir de 0-40 m/s. Elle est adaptée à la découpe de marbre ...
    1. Foreuse DTHLa foreuse DTH Huada est principalement destinée au forage primaire et secondaire dans toutes les carrières. Nous pouvons vous offrir une foreuse verticale, horizontale et oblique. Généralement, cet équipement de forage est ...
    1. Perforateur mécanique multifonctionNous pouvons vous offrir différents modèles de perforateur mécanique multifonction pour répondre aux demandes variées des clients en matière de vitesse de forage ...
    1. Vérin hydraulique pour manutention de pierreLe vérin hydraulique pour manutention de pierre est dessiné pour répondre au besoin de manutention des pierres dans les carrières. Il est idéal pour déplacer et renverser les blocs ...